大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超积分榜排名积分榜的问题,于是小编就整理了4个相关介绍英超积分榜排名积分榜的解答,让我们一起看看吧。
曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86,
2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74,
3利物浦 38 20 9 9 68 42 69,
4切尔西 38 19 10 9 58 36 67,
5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66,
6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65,
7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62,
8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61,
9利兹联 38 18 5 15 62 54 59,
10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59,
11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55,
12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45,
13 狼队 38 12 9 17 36 52 45,
14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44,
15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43,
16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41,
17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39,
18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28,
19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26,
20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23
二0二一至二0二二赛季英格兰足球超级联赛的积分榜是在二一年八月下旬开始至今年五月中旬结束的积分榜。英超联赛一共有二十只球队参加主客场的比赛,每只球队要经过三十八轮的联赛。积分标准为胜一场积三分,平一场积一分,负一场积零分。最终曼城二十九胜,六平,三负积九十三分夺冠,利物浦积九十二,切尔西积七十四分,热刺积七十一分。这四只球队可以代英超俱乐部参加欧冠冠军联赛。
2021-22赛季英超已经结束了,曼城以93的成绩获得冠军
2021-22赛季,英超积分榜如下:
球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 曼城 38 29 6 3 99/26 93
2 利物浦 3828 8 2 94/26 92
3 切尔西 38 21 11 6 76/33 74
4 托特纳姆热刺 38 22 5 11 69/40 71
5 阿森纳 38 22 3 13 61/48 69
6 曼联 38 16 10 12 57/57 58
7 西汉姆联 38 16 8 14 60/51 56
8 莱斯特城 3814 10 14 62/59 52
9 布莱顿 3812 15 11 42/44 51
10 狼队 38 15 6 17 38/43 51
11 纽卡斯尔联 38 13 10 15 44/62 49
12 水晶宫 38 11 15 12 50/46 48
13 布伦特福德 38 13 7 18 48/56 46
14 阿斯顿维拉 38 13 6 19 52/54 45
15 南安普顿 38 9 13 16 43/67 40
16 埃弗顿 38 11 6 21 43/66 39
17 利兹联 38 9 11 18 42/79 38
18 伯恩利 38 7 14 17 34/53 35
19 沃特福德 38 6 5 27 34/77 23
20 诺维奇 38 5 7 26 23/84 22
2021英超积分榜排行榜首当属这支实力非常强的英超豪门球队利物浦,利物浦这支球队实力非常强,里面有像是萨拉赫,范戴克,菲尔米诺等球星坐镇,实力非常强悍,接连战胜了曼联和阿森纳,获得英超积分榜第一名,排行英超联赛积分榜第二名是曼城。
到此,以上就是小编对于英超积分榜排名积分榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于英超积分榜排名积分榜的4点解答对大家有用。